TreuvauxKe Rrm4 mv34lod67RecwRr bSo
|
|
![]() |
Treuvaux | |||
---|---|---|---|
Païs | ![]() | ||
Région | Nord-Pas-d'Caleus | ||
Départémint | Pas-d'Caleus | ||
Arondichemint | Aro | ||
Canton | Saint-Pol-su-Térnoése | ||
Code insee | 62831 | ||
Code possal | |||
Maïeu | |||
Jografie | |||
Coordonnées jografiques | |||
Altitudes | moyenne : {{{alt moy}}} minimale : 85 maximale : 157 | ||
Superfichie | 6.18 km² ({{{hectares}}} ha) | ||
Démografie | |||
Populacion sins doubes contes | 292 gins (2009) | ||
Dinchité | 47 gins/km² | ||
Gintilé | {{{nomhab}}} | ||
![]() | |||
Localisacion carte
|
Treuvaux (in frinsé: Troisvaux) ch'est ène conmeune picarte, plachée dins ch' départémint dech Pas-d'Caleus pi dins l' région Nord-Pas-d'Caleus.