טולה (מחוז)100 bys_PCacehee.j190ortştiikin psioo.ccitt: 0 DVv 1
| |||
| מדינה |
| ||
|---|---|---|---|
| מחוז פדרלי | המחוז הפדרלי המרכזי | ||
| מחוז כלכלי | המחוז הכלכלי המרכזי | ||
| מושל | אלכסיי דיומין | ||
| בירת האובלסט | טולה | ||
| שפה רשמית | רוסית | ||
| תאריך ייסוד | 26 בספטמבר 1937 | ||
| שטח | 25,700 קמ"ר (דירוג: 73) | ||
| אוכלוסייה | | ||
| ‑ באובלסט | 1,491,855 (נכון ל־1 בינואר 2018) | ||
| ‑ צפיפות | 61.5 נפש לקמ"ר (2006) | ||
| קואורדינטות | 53°55′00″N 37°35′00″E / 53.916666666667°N 37.583333333333°E | ||
| אזור זמן | UTC +3 | ||
| www.region.tula.ru | |||
לחצו כדי להקטין חזרה ![]() (למפת מחוז טולה רגילה) טולה נובומוסקובסק דונסקוי אלקסין יפרמוב בוגורודיצק סובורוב יאסנוגורסק מוסקבה קלוגה אוריול ליפצק רי. מחוז טולה | |||
מחוז טולה (ברוסית: Тульская область - טולסקיה אובלסט) הוא סובייקט בפדרציה הרוסית. המחוז נמצא בשטח המחוז הפדרלי המרכזי.
המחוז הוקם ב-26 בספטמבר 1937. כ-13% משטח המחוז מכוסה ביערות.
היחידות האדמיניסטרטיביות העיקריות במחוז טולה הן 22 נפות מוניציפליות ושני אזורים עירוניים. המחוז סבל קשות מאסון צ'רנוביל. עד היום, חלק משטחי המחוז אינם מתאימים לעיבוד חקלאי.
תוכן עניינים
- 1 היסטוריה
- 2 דמוגרפיה
- 3 כלכלה
- 4 קישורים חיצוניים
היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]
התיישבות רוסית באזור ידועה מהמאה ה-7. בימי הביניים השטח היה חלק של נסיכויות רוסיות שונות ובחלקו היה שייך לליטא. בשנת 1380 התרחש בשטח המחוז קרב קוליקובו שמסמן את תחילת שחרור רוסיה משליטת המונגולים. בשנת 1503 השטח סופח לנסיכות מוסקבה. במאה ה-16-17 הגבול הדרומי של רוסיה עבר בשטחי המחוז והוקמו בו מבצרים רבים.
בשנת 1703 הוקמו במחוז מפעלי נשק ותעשיית הנשק היא התעשייה המרכזית במחוז גם היום.
דמוגרפיה[עריכת קוד מקור | עריכה]
כ-80% מאוכלוסיית המחוז מתגוררת בערים. בעיר הגדולה - טולה מתגוררים כ-500 אלף תושבים.
הרוסים מהווים כ-97% מאוכלוסיית המחוז. בנוסף לכך, האוקראינים מהווים כ-1.5% מהאוכלוסייה.
כלכלה[עריכת קוד מקור | עריכה]
המחוז מתאפיין בתעשייה מפותחת, ובמיוחד תעשייה ביטחונית, כימית, פלדה וכו'.
בשטח המחוז קיימים מספר אתרי תיירות, ביניהם מקום התרחשותו של קרב קוליקובו ויאסניה פוליאנה - מקום מגוריו של לב טולסטוי.
קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]
| חלוקה אדמיניסטרטיבית של הפדרציה הרוסית | ||
|---|---|---|
| סובייקטים פדרליים | ||
| רפובליקות | אדיגיה • אלטאי • בשקורטוסטן • בוריאטיה • צ'צ'ניה • צ'ובשיה • דאגסטן • אינגושטיה • קברדינו-בלקריה • קרליה • חקסיה • קומי • קלמיקיה • קאראצ'אי-צ'רקסיה • מארי אל • מורדוביה • צפון אוסטיה - אלניה • סאחה-יקוטיה • טטרסטן • טובה • אודמורטיה • קרים 1 | |
| חבלים מנהליים (קראיה) | אלטאי • קמצ'טקה • חברובסק • קרסנודאר • קרסנויארסק • פרם • פרימוריה • סטברופול • עבר הבאיקל | |
| מחוזות (אובלסטי) | אמור • ארכנגלסק • אסטרחן • בלגורוד • בריאנסק • צ'ליאבינסק • אירקוטסק • איוואנובו • קלינינגרד • קלוגה • קמרובו • קירוב • קוסטרומה • קורגן • קורסק • לנינגרד • ליפצק • מגדן • מוסקבה • מורמנסק • ניז'ני נובגורוד • נובגורוד • נובוסיבירסק • אומסק • אורנבורג • אוריול • פנזה • פסקוב • רוסטוב • ריאזאן • סחלין • סמרה • סראטוב • סמולנסק • סברדלובסק • טמבוב • טומסק • טולה • טבר • טיומן • אוליאנובסק • ולדימיר • וולגוגרד • וולוגדה • וורונז' • ירוסלבל | |
| ערים פדרליות | מוסקבה • סנקט פטרבורג • סבסטופול 1 | |
| מחוזות (אובלסטי) אוטונומיים | המחוז היהודי האוטונומי | |
| מחוזות (אוקרוגה) אוטונומיים | צ'וקוטקה • חנטי ומנסי • ניינץ • ימלו-ננץ | |
| מחוזות כלכליים | ||
| מחוזות כלכליים | מרכזי • צ'רנוזמיה-מרכז • מזרח סיביר • מערב סיביר • המזרח הרחוק • צפוני • אורל • צפון הקווקז • צפון מערב • עבר הוולגה • וולגה-וויאטקה • קלינינגרד | |
| מחוזות פדרליים | ||
| מחוזות פדרליים | מרכזי • המזרח הרחוק • סיביר • הצפון-מערבי • דרומי • אורל • וולגה • צפון קווקז • (קרים 2)
הערות: 1מרבית מדינות העולם לא מכירות בסיפוח חצי האי קרים לרוסיה והעיר לא מוכרת כחלק מרוסיה. 2התקיים בשנים 2014–2016. מרבית מדינות העולם לא מכירות בסיפוח חצי האי קרים והמחוז לא הוכר על ידי הקהילה הבינלאומית כחלק מרוסיה. | |
